Outil Webperf d’Oseox : Notre tableau de KPI lié à la vitesse d’un site
par Aurélien Bardon
28 octobre 2025
Classé dans : Oseox
Voici toutes les valeurs qu’on récupère avec Oseox et l’api Google ainsi que les seuils pour chaque KPI liés à la webperf.
| KPI | Unité de mesure | Excellent | Bon | À améliorer |
|---|---|---|---|---|
| TTFB (Time To First Byte) | millisecondes (ms) | < 200 ms | 200 – 500 ms | > 500 ms |
| Temps de chargement | secondes (s) | ≤ 2 s | 2 – 4 s | > 4 s |
| Poids de la page | kilo-octets / méga-octets (Ko / Mo) | < 1 Mo | 1 – 2,5 Mo | > 2,5 Mo |
| Speed index | secondes (s) | ≤ 3 s | 3 – 5 s | > 5 s |
| FCP (First Contentful Paint) | secondes (s) | ≤ 1,8 s | 1,8 – 3 s | > 3 s |
Aurélien Bardon
Dites STOP aux régressions SEO avec Oseox
Je vous recommande de lire également